НОВИНКА! Если Вы ищите небольшую крейсерскую яхту для водохранилища или озера, то обратите внимание на современный крейсерский швертбот VIZA-727!
Паруснуя яхта VIZA-727 подходит и для однодневных прогулок и для туристического плавания.
Яхта обладает почти гоночными обводами и достаточно энерговооружена. На ней можно как приятно отдохнуть, так и поучаствовать в гонках. Когда управляешь VIZA-727, сразу подмечается легкость хода и чувствительность к любому, даже самому слабому ветру. Вместе с тем, яхта прекрасно ведет себя в резких порывах и четко слушается руля.
В просторном кокпите помещаются 6-8 человек, поэтому прогулка на этой парусной яхте - комфортна и приятна. Ходить по палубе удобно и выходить на нос легко. Внутри есть складной стол и 4 полноценных спальных места.
Швертбот может перевозиться на трейлере за легковым автомобилем. Также яхту удобно возить на манипуляторе - краном манипулятора её сразу можно спустить на воду.
Корпус VIZA-727 из прочного стеклопластика, при производстве используются только качественные финские и итальянские смолы. Яхта расчитана на интенсивную и многолетнюю эксплуатацию.
Яхта оснащается блоками плавучести, которые удержат её на плаву даже при сквозной пробоине. Для защиты от молний мачта яхты заземлена на шверт.
Яхта поставляется как в спортивной комплектации с облегченным швертом, удлинённой мачтой и увеличенной энерговооруженностью (площадью парусов), так и в круизном варианте с более тяжёлым швертом и стандартной мачтой.
Характеристики парусной яхты VIZA-727
VIZA-727 |
VIZA-727 Sport |
VIZA-727 Cruise |
|
---|---|---|---|
Тип корпуса | гладкоскульный | ||
Тип каюты | рубка | ||
Длина корпуса, м | 6,9 | ||
Длина наибольшая, м | 7,27 | ||
Ширина корпуса, м | 2,5 | ||
Ширина наибольшая ,м | 2,5 | ||
Осадка корпусом ,м | 0,3 | ||
Осадка фальшкилем/швертом ,м | 1,4 (шверт) | ||
Материал корпуса | стеклопластик | ||
Водоизмещение, кг | 1100 | ||
Масса фальшкиля, кг | 250 | 250 | 350 |
Длина мачты, м | 8 | 9 | 8 |
Площадь стакселя, м.кв. | 10,5 | ||
Площадь грота, м.кв. | 12,5 | 14,5 | 12,5 |
Площадь спинакера, м.кв. | 29,5 | ||
Площадь парусности (грот+стаксель), м.кв. | 22,5 | 24,5 | 22,5 |
Количество спальных мест | 4 | ||
Количество пассажиров | 5 | ||
Длина "ноги" подвесного мотора | длинная (L) | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 10 | ||
Гарантия на корпус, лет | 5 | ||
Гарантия на остальные компоненты, лет | 2 |
VIZA-727 |
VIZA-727 Sport |
VIZA-727 Cruise |
|
---|---|---|---|
| |||
Грот с сопутствующим такелажем | + | ||
Стаксель с сопутствующим такелажем | + | ||
Спиннакер с сопутствующим такелажем | опция - 47000 руб. | + | опция - 47000 руб. |
Удлиненная мачта и увеличенные паруса | опция - 10000 руб. | + | опция - 10000 руб. |
Закрутка стакселя | опция - 55000 руб. | + | + |
Комплект шкотовых лебёдок | + | ||
Рукоятка для лебёдок | опция - 2350 руб. | + | + |
| |||
Привальный брус П/Э | + | ||
Покрытие, стойкое к ультрафиолетовому излучению | + | ||
Необрастающее покрытие корпуса и фальшкиля/шверта NAUTIX | опция - 9200 руб. | + | + |
Кронштейн (транец) для вспомогательного подвесного мотора | + | ||
| |||
Шверт с ситемой подъема | + | ||
Утяжеленный шверт | опция - 10000 руб. | опция - 10000 руб. | + |
Подъёмный руль | + | ||
| |||
Осушительная система с откачкой за борт (ручная или автоматическая помпа на выбор) | опция - 9400 руб. | + | + |
Система водоснабжения с ножной помпой для подачи забортной воды на камбуз | опция - 10500 руб. | опция - 10500 руб. | + |
Система водоснабжения с ножной помпой для подачи воды на камбуз (включая бак) | опция - 11000 руб. | опция - 11000 руб. | опция - 500 руб. |
Огнетушитель | опция - 550 руб. | опция - 550 руб. | + |
| |||
Отсек для якоря | + | ||
Якорь и якорный конец | опция - 4200 руб. | + | + |
Носовой ролик / якорный роульс | опция - 8000 руб. | ||
Якорная бушпритная площадка для геннакера | опция - 12500 руб. | ||
Отсеки для хранения вещей (рундуки) | + | ||
Открывающийся на палубу люк | опция - 23000 руб. | + | + |
Сдвижной палубный люк | + | ||
Брандерщит | + | ||
Иллюминаторы боковые | + | ||
Замок на дверь в каюту | + | ||
Нескользящее покрытие кокпита | + | ||
Нескользящее покрытие палубы | + | ||
Носовой реллинг | + | ||
Кормовые реллинги | опция - 10000 руб. | + | + |
Леерное ограждение | опция - 14000 руб. | опция - 14000 руб. | + |
Фальшборт | + | ||
Нержавеющие поручни | опция - 2000 руб. | + | + |
Утки для крепления снасти и швартовых | 4 | ||
Самоотливной кокпит | + | ||
Комплект кранцев | опция - 3600 руб. | опция - 3600 руб. | 4 шт. |
| |||
Румпель | + | ||
Удлинитель румпеля телескопический | опция - 6000 руб. | + | + |
| |||
Система навигационного осещения (ходовые огни) | опция - 3000 руб. | опция - 3000 руб. | + |
Стояночный огонь 360 градусов | опция - 3600 руб. | опция - 3600 руб. | + |
Щиток электрический | опция - 4400 руб. | опция - 4400 руб. | + |
Отсек для аккумулятора | + | ||
Яхтенный аккумулятор с установкой | опция - 10900 руб. | опция - 10900 руб. | + |
Береговое электропитание | опция | ||
| |||
Отделка и мебель из березы и сосны | + | ||
Отделка и мебель из ценных пород дерева (дуб, тик или красное дерево) | опция - 31000 руб. | ||
Отделка бортов тканевым покрытием (карпетом) | опция - 12000 руб. | ||
Плитка газовая | опция - 1600 руб. | опция - 1600 руб. | + |
Прокачной туалет | опция - 15000 руб. | опция - 15000 руб. | + |
Мягкие диваны/подушки в каюте | опция - 20000 руб. | опция - 20000 руб. | + |
Освещение на камбузе | опция - 1550 руб. | опция - 1550 руб. | + |
Освещение каюты | опция - 2700 руб. | опция - 2700 руб. | + |
Полочки в каюте | + | ||
Вентилятор на солнечной батарее | опция - 5000 руб. | опция - 5000 руб. | + |
Вентиляция на брандерщит | + | ||
| |||
Декоративная полоса у верхнего края борта | опция - 5500 руб. | ||
Нестандартная раскраска/цвет (RAL) | опция - 15000 руб. | ||
Нанесение произвольного имени яхты на корпусе (за слово) | опция - 5700 руб. | ||
| |||
Киль-блок стояночный металлический | + | ||
| |||
Руководство по эксплуатации | + |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина | 7270.0 (мм) |
Ширина | 2,5 м мм |
Дополнительные характеристики | |
Вместимость | 5 чел. |
Мотор до | 10 л.с. |
Гарантия на корпус | 5 лет |