Quicksilver Activ 430 Cabin |
|
---|---|
Длина корпуса, м | 4,24 |
Длина наибольшая, м | 4,4 |
Ширина наибольшая ,м | 2,11 |
Осадка корпусом ,м | 0,3 |
Масса, кг | 450 |
Общая высота, м | 1,6 |
Подмостовой габарит | 1,3 |
Количество спальных мест | 2 |
Количество пассажиров | 4 |
Длина "ноги" подвесного мотора | длинная (L) |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 50 |
Максимальная мощность подвесного мотора, квт | 37 |
Минимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 40 |
Максимальный вес двигателя, кг | 125 |
Категория CE | C |
Quicksilver Activ 430 Cabin |
|
---|---|
| |
Отсек для якоря | + |
Носовой ролик / якорный роульс | + |
Отсеки для хранения вещей (рундуки) | + |
Держатели для удочек | + |
Столик для пикника | + |
Мягкие диваны/подушки в кокпите | + |
Самоотливной кокпит | + |
Тент ходовой | опция |
| |
Мягкие диваны/подушки в каюте | + |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вместимость | 4 чел. |
Длина | 4,4 м |
Мотор до | 50 л.с. |