Quicksilver Activ 470 Cabin |
|
---|---|
Длина корпуса, м | 4,67 |
Длина наибольшая, м | 4,83 |
Ширина наибольшая ,м | 2,37 |
Осадка корпусом ,м | 0,3 |
Масса, кг | 490 |
Общая высота, м | 1,75 |
Подмостовой габарит | 1,45 |
Количество спальных мест | 2 |
Количество пассажиров | 5 |
Длина "ноги" подвесного мотора | длинная (L) |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 60 |
Максимальная мощность подвесного мотора, квт | 44 |
Минимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 40 |
Максимальный вес двигателя, кг | 125 |
Категория CE | C |
Quicksilver Activ 470 Cabin |
|
---|---|
| |
Отсек для якоря | + |
Носовой ролик / якорный роульс | + |
Отсеки для хранения вещей (рундуки) | + |
Столик для пикника | + |
Мягкие диваны/подушки в кокпите | + |
Самоотливной кокпит | + |
Тент ходовой | опция |
| |
Биотуалет | опция |
Мягкие диваны/подушки в каюте | + |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вместимость | 5 чел. |
Длина | 4,83 м |
Мотор до | 60 л.с. |