Quicksilver Activ 510 Cabin |
|
---|---|
Длина корпуса, м | 4,98 |
Длина наибольшая, м | 5,25 |
Ширина наибольшая ,м | 2,33 |
Осадка корпусом ,м | 0,34 |
Масса, кг | 575 |
Общая высота, м | 1,86 |
Подмостовой габарит | 1,52 |
Количество спальных мест | 2 |
Количество пассажиров | 5 |
Длина "ноги" подвесного мотора | длинная (L) |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 90 |
Максимальная мощность подвесного мотора, квт | 66 |
Минимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 60 |
Максимальный вес двигателя, кг | 185 |
Категория CE | C |
Встроенный топливный бак (л) | 50 |
Quicksilver Activ 510 Cabin |
|
---|---|
| |
Отсек для якоря | + |
Носовой ролик / якорный роульс | + |
Отсеки для хранения вещей (рундуки) | + |
Держатели для удочек | + |
Столик для пикника | + |
Сиденье помощника рулевого | опция |
Мягкие диваны/подушки в кокпите | + |
Самоотливной кокпит | + |
Тент ходовой | опция |
| |
система гидравлического рулевого управления | + |
| |
Биотуалет | опция |
Мягкие диваны/подушки в каюте | + |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вместимость | 5 чел. |
Длина | 5,25 м |
Мотор до | 90 л.с. |