Quicksilver Activ 540 Cabin |
|
---|---|
Длина корпуса, м | 5,33 |
Длина наибольшая, м | 5,55 |
Ширина наибольшая ,м | 2,47 |
Осадка корпусом ,м | 0,42 |
Масса, кг | 815 |
Общая высота, м | 2 |
Подмостовой габарит | 1,58 |
Количество спальных мест | 2 |
Количество пассажиров | 6 |
Длина "ноги" подвесного мотора | длинная (L) |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 135 |
Максимальная мощность подвесного мотора, квт | 99 |
Минимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 80 |
Максимальный вес двигателя, кг | 210 |
Категория CE | C |
Встроенный топливный бак (л) | 90 |
Quicksilver Activ 540 Cabin |
|
---|---|
| |
Индикатор трима | + |
Индикатор уровня топлива | + |
| |
Отсек для якоря | + |
Носовой ролик / якорный роульс | + |
Отсеки для хранения вещей (рундуки) | + |
Держатель (р) или крючок (Н) для лыж | + |
Открывающийся на палубу люк | + |
Держатели для удочек | + |
Палуба для загара | + |
Столик для пикника | + |
Сиденье помощника рулевого | + |
Мягкие диваны/подушки в кокпите | + |
Самоотливной кокпит | + |
Тент ходовой | опция |
| |
система гидравлического рулевого управления | + |
Спидометр | + |
Тахометр | + |
| |
Мягкие диваны/подушки в каюте | + |
Освещение каюты | + |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вместимость | 6 чел. |
Длина | 5,55 м |
Мотор до | 135 л.с. |