179 900 руб.
В катере Легант-430 Авто комфортно, как в автомобиле, размещаются пять человек. В носовом капоте и под задним сиденьем расположены вместительные рундуки.
В лобовом стекле катера находится калитка для выхода на капот. Подъем к калитке оборудован ступеньками и мощными поручнями. Капот плоский - по нему удобно выходить на берег.
Передние сиденья поворотные (с 2016г). Оснащены мягкими подушками в базе. В комплектации Плюс для заднего дивана также предусмотрены подушки.
Ходовой тент - складной, легко ставится и быстро убирается за сиденья.
Плоский верх бортов позволяет удобно наступать на них ногой при посадке/высадке пассажиров.
Лобовое стекло поднимается почти до уровня макушки пассажиров, в результате в катере комфортнее на высокой скорости.
Обводы катера спроектированы для комфортного прохождения волны до 0,5м. Высокий борт, а также высокий транец (L) обеспечивают дополнительную защиту от брызг и при внезапном усилении волны.
Легант-430 Авто относительно лёгкий катер - это обеспечивает большую загрузку при том же расходе топлива. Достаточно динамично ведет себя с моторами 30-40л.с. Вместе с тем на катер можно установить двигатель до 60л/с и использовать его для буксировки бананов, бубликов и даже лыжника.
Корпус сделан из стеклопластика переменной толщины с различными типами стекловолокон, в зависимости от нагрузки на конкретный элемент корпуса. Поэтому катер имеет меньший вес при большей прочности.
При производстве используются клеи только западных производителей - импортная смола чище и обеспечивает лучшее качество стеклопластика. Покрытие катера также осуществляется импортным механически стойким гелькоутом.
Катер имеет несколько встроенных блоков пловучести - они удержат на плаву и катер, и пассажиров даже при сквозной пробоине.
Легант-430 Авто |
|
---|---|
Тип корпуса | Тримаранные обводы типа Бостонский Китобой |
Длина корпуса, м | 4,3 |
Длина наибольшая, м | 4,3 |
Ширина корпуса, м | 1,7 |
Ширина наибольшая ,м | 1,7 |
Высота борта на миделе ,м | 0,78 |
Материал корпуса | стеклопластик |
Килеватость на транце, град. | 8 |
Масса корпуса, кг | 215 |
Полезная нагрузка, кг | 550 |
Количество пассажиров | 5 |
Длина "ноги" подвесного мотора | длинная (L) |
Высота транца, м | 0,51 |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 60 |
Максимальная мощность подвесного мотора, квт | 44 |
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. | 40 |
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, квт | 30 |
Минимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 15 |
Категория CE | C |
Максимальная высота волны, м | 0,8 |
Размеры упаковки, м | 4.3x1.81x0.89 |
Гарантия на корпус, лет | 5 |
Гарантия на остальные компоненты, лет | 2 |
Легант-430 Авто |
Легант-430 Авто Плюс |
|
---|---|---|
| ||
Блоки плавучести | + | |
Носовой рым (U-болт) | + | |
Транцевая накладка под подвесной мотор | + | |
Привальный брус П/Э | + | |
Привальный брус с декоративным вкладышем | опция (вместо П/Э) - 18500 руб. | |
Покрытие, стойкое к ультрафиолетовому излучению | + | |
Реданы различных размеров | + | |
Система ребер жесткости и стрингеров | + | |
Кильгард | опция - 4000 руб. | |
| ||
Встроенный топливный бак с измерителем (L) | 52л | |
Встроенный топливный бак | опция (42л/52л) - 19400 руб. 14500 руб. | |
Индикатор уровня топлива | опция - 4900 руб. | + |
| ||
Телескопическое весло-гребок | опция - 1950 руб. | |
| ||
Помпа осушительная электрическая | опция - 4700 руб. 4000 руб. | |
| ||
Отсек для якоря | + | |
Отсек для хранения швартовых | + | |
Отсеки для хранения вещей (рундуки) | 2 | |
Держатели для удочек | опция (цена за пару) - 1600 руб. | 2 |
Лестница для спуска в воду | опция (телескопическая) - 7400 руб. | + (телескопическая) |
Мягкие вращающиеся кресла | 2 | |
Мягкие диваны/подушки в кокпите | опция - 9300 руб. | + |
Нескользящее покрытие кокпита | + | |
Носовой реллинг | опция - 9300 руб. | |
Нержавеющие поручни | 2 | |
Утки для крепления снасти и швартовых | 4 | |
Высокий борт | + | |
Тент стояночный | опция - 13950 руб. | |
Тент ходовой | опция (складной с дугами) - 35950 руб. 35600 руб. | складной с дугами |
Консоль рулевого | + | |
Ветровое стекло | + | |
Нержавеющая рама вокруг ветрового стекла | опция - 4200 руб. | |
Дверца в ветровом стекле для выхода на нос | + | |
Поручни (перила) для выхода на капот | 2 | |
Ступени для выхода на капот | + | |
| ||
Система рулевого управления (рулевой редуктор + трос) | + | |
Рулевое колесо | + | |
| ||
Система навигационного осещения (ходовые огни) | опция (цена с круговым огнём) - 5000 руб. 3700 руб. | + |
Стояночный огонь 360 градусов | в комплекте с ходовыми | + |
Блок выключателей | + | |
Розетка 12В (прикуриватель) | + | |
Основной переключатель аккумулятора (выключатель массы) | + | |
Отсек для аккумулятора | + | |
| ||
Нестандартная раскраска/цвет (RAL) | опция - 6700 руб. | |
| ||
Черпак | + | |
Руководство по эксплуатации | + |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Ширина | 1,7 м мм |
Дополнительные характеристики | |
Вместимость | 5 чел. |
Длина | 4,3 м |
Мотор до | 60 л.с. |
Гарантия на корпус | 5 лет |