99 900 руб.
Многие четырёхметровые мотолодки имеют ширину 1,5-1,6м. Такая ширина далеко не всегда комфортна при эксплуатации. Моторная лодка Легант-400 с шириной 1,8м вместительна, надёжна и остойчива.
Выбирая Легант-400, вы получаете качественную, практичную и современную мотолодку по выгодной цене:
ЛЕГАНТ - практичности гарант!
Характеристики моторной лодки Легант-400
Легант-400 |
Легант-400 Консоль |
|
---|---|---|
Длина корпуса, м | 4,05 | |
Длина наибольшая, м | 4,05 | |
Ширина корпуса, м | 1,8 | |
Ширина наибольшая ,м | 1,8 | |
Высота борта на миделе ,м | 0,73 | |
Материал корпуса | стеклопластик | |
Килеватость на транце, град. | 8 | |
Масса корпуса, кг | 150 | 162 |
Полезная нагрузка, кг | 550 | |
Количество пассажиров | 5 | |
Длина "ноги" подвесного мотора | длинная (L) | |
Высота транца, м | 0,51 | |
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 60 | |
Максимальная мощность подвесного мотора, квт | 44 | |
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. | 30 | |
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, квт | 22 | |
Минимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 15 | 20 |
Максимальный вес двигателя, кг | 105 | |
Категория CE | C | |
Максимальная высота волны, м | 0,8 | |
Размеры упаковки, м | 4.05x1.91x0.84 | |
Гарантия на корпус, лет | 5 | |
Гарантия на остальные компоненты, лет | 2 |
Легант-400 |
Легант-400 Консоль |
|
---|---|---|
| ||
Блоки плавучести | + | |
Носовой рым (U-болт) | + | |
Транцевая накладка под подвесной мотор | + | |
Привальный брус П/Э | + | |
Привальный брус с декоративным вкладышем | опция (вместо П/Э) - 18500 руб. | |
Покрытие, стойкое к ультрафиолетовому излучению | + | |
Реданы различных размеров | + | |
Система ребер жесткости и стрингеров | + | |
Кильгард | опция - 4000 руб. | |
| ||
Встроенный топливный бак | опция (42л/52л) - 19400 руб. 14500 руб. | |
Индикатор уровня топлива | опция - 4900 руб. | |
Переносной топливный бак | опция (22л) - 6950 руб. | |
| ||
Установленные подуключины, шт | 950 руб с 26.06.2017 в базе | |
Вёсла с уключинами, пара | опция - 3000 руб. | |
Телескопическое весло-гребок | опция - 1950 руб. | |
| ||
Помпа осушительная электрическая | опция - 4700 руб. 4000 руб. | |
| ||
Отсек для якоря | + | |
Отсек для хранения швартовых | + | |
Отсеки для хранения вещей (рундуки) | 3 | |
Держатели для удочек | опция (цена за пару) - 1600 руб. | |
Мягкие диваны/подушки в кокпите | опция - 6950 руб. | |
Боковой отсек для удочек | опция - 2950 руб. | |
Нескользящее покрытие кокпита | + | |
Нержавеющие поручни | в комплектации 2шт, установка ещё 2шт - 4000 руб. | |
Утки для крепления снасти и швартовых | 3 | |
Универсальная тарга | опция - 15800 руб. | |
Высокий борт | + | |
Тент стояночный | опция - 13400 руб. | |
Тент ходовой | опция - 35950 руб. 34800 руб. | |
Консоль рулевого | опция - 37900 руб. 35000 руб. | + |
Ветровое стекло | В составе рулевой консоли | + |
Нержавеющая рама вокруг ветрового стекла | В составе рулевой консоли | + |
| ||
Система рулевого управления (рулевой редуктор + трос) | В составе рулевой консоли | + |
Рулевое колесо | В составе рулевой консоли | + |
| ||
Система навигационного осещения (ходовые огни) | опция (цена с круговым огнём) - 5000 руб. 3700 руб. | |
Стояночный огонь 360 градусов | в комплекте с ходовыми | |
Блок выключателей | опция - 4700 руб. | |
Розетка 12В (прикуриватель) | в составе блока выключателей | |
Отсек для аккумулятора | + | |
| ||
Нестандартная раскраска/цвет (RAL) | опция - 6700 руб. | |
| ||
Черпак | + | |
Руководство по эксплуатации | + |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина | 4050.0 (мм) |
Ширина | 1,8 м мм |
Дополнительные характеристики | |
Вместимость | 5 чел. |
Мотор до | 60 л.с. |
Гарантия на корпус | 5 лет |