49 900 руб.
Пластиковая моторно-гребная лодка Тортилла-4 предназначена для отдыха, охоты или рыбалки, с вёслами или с подвесным мотором. Вместимость лодки – 4-е человека.
Лодка Тортилла-4 выпускается в двух модификациях:
Тортилла-4 Эко - однокорпусная.
Тортилла-4 - с двойным корпусом. Лодка имеет премиальный вид и повышенную вандалоустойчивость. Для прокатов в парках и домах отдыха разработана специальная расцветка - бело-бирюзовая.
Двухкорпусная модель может быть оснащена двумя рундуками.
Сравнение 4-хместных лодок под мотор 5 л.с. и 10 л.с.
Тортилла |
Тортилла Эко |
Обычные лодки |
|
Корпус | Двухкорпусные | Однокорпусные | Однокорпусные |
Блоки плавучести | + | + | + |
Стойкость к ультрафиолету | + | + | ? |
Неглухие средние банки (скамейки) | + | + | ? |
Усиленные подуключины | + | + | ? |
Жёсткий корпус | ++ | + | ? |
Износостойкое покрытие | ++ | + | ? |
Улучшенное соотношение ходовых качеств и остойчивости | + | + | - |
Полочки вдоль бортов | + | - | - |
Глянцевая внутренняя поверхность | + | - | - |
Нескользящее покрытие | геометрический узор | шершавая поверхность | ? |
Тортилла-4 |
Тортилла-4 с Рундуками |
Тортилла-4 Эко |
|
---|---|---|---|
Визуальные отличия | |||
Тип корпуса | Двухкорпусная | Двухкорпусная | Однокорпусная |
Длина корпуса, м | 3,5 | ||
Ширина корпуса, м | 1,4 | ||
Высота борта на миделе ,м | 0,45 | ||
Наименьшая высота надводного борта при полной загрузке, м | 0,27 (на миделе) | ||
Материал корпуса | стеклопластик | ||
Масса, кг | 77 | 77 | 70 |
Полезная нагрузка, кг | 350 | ||
Количество пассажиров | 4 | ||
Количество пассажиров с подвесным мотором, чел. | 4 | ||
Длина "ноги" подвесного мотора | короткая (S) | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 5 | ||
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. | 4 | ||
Сертификаты ГОСТ | ГОСТ 19356-79 и 19105-79 | ||
Размеры упаковки, м | 3.5x1.51x0.56 | ||
Гарантия на корпус, лет | 3 | ||
Гарантия на остальные компоненты, лет | 2 |
Тортилла-4 |
Тортилла-4 с Рундуками |
Тортилла-4 Эко |
|
---|---|---|---|
Корпус лодки с закрепленными на нем деталями (банками, блоками плавучести, подуключинами, передним и задним рымами) |
1 | ||
| |||
Установленные подуключины, шт | 2 | ||
Вёсла с уключинами, пара | 1 | ||
Запасная пара вёсел, дополнительно к стандартной | опция - 2900 руб. 2800 руб. | ||
| |||
Кормовой рундук (закрывающийся ящик в задней банке) | + | ||
Носовой рундук | + | ||
Утки для крепления снасти и швартовых | опция (пластиковые, цена за пару с установкой) - 1200 руб. | ||
| |||
Нестандартная раскраска/цвет (RAL) | опция - 5000 руб. | ||
| |||
Черпак | 1 | ||
Руководство по эксплуатации | 1 |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина | 3500.0 (мм) |
Ширина | 1,4 м мм |
Дополнительные характеристики | |
Вместимость | 4 чел. |
Мотор до | 5 л.с. |
Гарантия на корпус | 3 года |