49 900 руб.
Показать оптовые ценыПластиковая моторно-гребная лодка Тортилла-4 предназначена для отдыха, охоты или рыбалки, с вёслами или с подвесным мотором. Вместимость лодки – 4-е человека.
Лодка Тортилла-4 выпускается в двух модификациях:
Тортилла-4 Эко - однокорпусная.
Тортилла-4 - с двойным корпусом. Лодка имеет премиальный вид и повышенную вандалоустойчивость. Для прокатов в парках и домах отдыха разработана специальная расцветка - бело-бирюзовая.
Двухкорпусная модель может быть оснащена двумя рундуками.
Тортилла | Тортилла Эко | Обычные лодки | |
Корпус | Двухкорпусные | Однокорпусные | Однокорпусные |
Блоки плавучести | + | + | + |
Стойкость к ультрафиолету | + | + | ? |
Неглухие средние банки (скамейки) | + | + | ? |
Усиленные подуключины | + | + | ? |
Жёсткий корпус | ++ | + | ? |
Износостойкое покрытие | ++ | + | ? |
Улучшенное соотношение ходовых качеств и остойчивости | + | + | - |
Полочки вдоль бортов | + | - | - |
Глянцевая внутренняя поверхность | + | - | - |
Нескользящее покрытие | геометрический узор | шершавая поверхность | ? |
Характеристики лодки по безопасности плавания, остойчивости и непотопляемости соответствуют ГОСТ 19105-79. Она удержится на плаву, даже если в дне образуется пробоина.
Лодка Тортилла-4 подходит как для личного пользования, так и для проката:
Характеристики стеклопластиковой лодки Тортилла-4
Тортилла-4 | Тортилла-4 с Рундуками | Тортилла-4 Эко | |
---|---|---|---|
Визуальные отличия | |||
Тип корпуса | Двухкорпусная | Двухкорпусная | Однокорпусная |
Длина корпуса, м | 3,5 | ||
Ширина корпуса, м | 1,4 | ||
Высота борта на миделе ,м | 0,45 | ||
Наименьшая высота надводного борта при полной загрузке, м | 0,27 (на миделе) | ||
Материал корпуса | стеклопластик | ||
Масса, кг | 77 | 77 | 70 |
Полезная нагрузка, кг | 350 | ||
Количество пассажиров | 4 | ||
Количество пассажиров с подвесным мотором, чел. | 4 | ||
Длина "ноги" подвесного мотора | короткая (S) | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 5 | ||
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. | 4 | ||
Сертификаты ГОСТ | ГОСТ 19356-79 и 19105-79 | ||
Размеры упаковки, м | 3.5x1.5x0.55 | ||
Гарантия на корпус, лет | 3 | ||
Гарантия на остальные компоненты, лет | 2 |
Комплектация стеклопластиковой лодки Тортилла-4
Тортилла-4 | Тортилла-4 с Рундуками | Тортилла-4 Эко | |
---|---|---|---|
Корпус лодки с закрепленными на нем деталями (банками, блоками плавучести, подуключинами, передним и задним рымами) | 1 | ||
Вёсельное оснащение | |||
Установленные подуключины, шт | 2 | ||
Вёсла с уключинами, пара | 1 | ||
Запасная пара вёсел, дополнительно к стандартной | опция - 2900 руб. | ||
Оборудование палубы/кокпита | |||
Кормовой рундук (закрывающийся ящик в задней банке) |
| + |
|
Носовой рундук |
| + |
|
Утки для крепления снасти и швартовых | опция (пластиковые, цена за пару с установкой) - 1100 руб. | ||
Дизайн | |||
Нестандартная раскраска/цвет (RAL) | опция - 2200 руб. | ||
Прочее | |||
Черпак | 1 | ||
Руководство по эксплуатации | 1 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пассажировместимость | 4 |
Грузоподъемность | 350.0 (кг) |
Рекомендуемая мощность мотора | 4.0 (л. с.) |
Максимальная мощность мотора | 5.0 (л. с.) |
Габаритные размеры | |
Длина | 3500.0 (мм) |
Ширина | 1400.0 (мм) |
Высота | 450.0 (мм) |
Масса | 77.0 (кг) |